
Home - Manifesto - F.A.Q. - Statistiche - Links
IFMQers: Chi sono - Perché questo nome - Birthday - Raduni - Articoli - T-shirt - Bacheca - Divano Fan Club
Statistiche di accesso a it.fan.musica.queen
Giugno 2004
TIME LINE
it.fan.musica.queen
6/1/2004 - 6/30/2004
74 | O
|
|
|
|
| O
| O
| O O
|
| O O
| O O O O O
| O O O O O O O
| O O O O O
| O O O O
| O
5 | O
============================================================
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
O - Posts Min:5, Max:74, Avg:26
==================================================
REPORT CARD
it.fan.musica.queen
Month of June, 2004
| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | [-41] % | 788 | 26 |
Avg Msg Length | [-9] % | 21 | |
People | [-17] % | 130 | 4 |
Returnees | [-15] % | 68 | 2 |
Repliers | [-26] % | 92 | 3 |
1x Posters | [-14] % | 54 | 1 |
Interactivity | | | |
Replies | [-44] % | 665 | 22 |
Unreplied Messages | 44 % | 52 | 1 |
| NEIGHBOR NEWSGROUPS | SHARED | % SHARED |
| | MESSAGES | |
__________|____________________________________________|__________|__________|
Total | 21 | 17 | 2.2 % |
#1 |it.fan.musica.u2 | 17 | 2.16 % |
#2 |it.fan.musica.springsteen | 17 | 2.16 % |
#3 |it.fan.nutella | 16 | 2.03 % |
#4 |it.fan.pikappa | 16 | 2.03 % |
#5 |it.fan.musica.lucio-battisti | 15 | 1.90 % |
==================================================
THREAD TRACKER
it.fan.musica.queen
6/1/2004-6/30/2004
No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |John non =?ISO-8859-1?Q?=E8_poi_cos... | 66 | 66 | 8 |
2 |cltcl | 33 | 33 | 10 |
3 |[sondaggio IFMQ] Innuendo | 30 | 30 | 10 |
4 |it's a kind of magic... | 30 | 30 | 4 |
5 |Un aiuto da tutto il ng e anche da ... | 25 | 25 | 8 |
6 |[AUGURI] ALESSANDRO RE | 25 | 25 | 5 |
7 |[sondaggio IFMQ] Made in heaven (du... | 24 | 24 | 3 |
8 |PROGETTO FUMETTO | 23 | 23 | 3 |
9 |Opinioni politiche | 22 | 25 | 18 |
10 |[OT] E' morto Nino Manfredi | 18 | 18 | 2 |
11 |(IFMQ) Killer Queen , Sesto Fiorent... | 17 | 17 | 3 |
12 |[Auguri] a Simone Ferraresi | 17 | 17 | 2 |
13 |Metallica Queen | 16 | 16 | 6 |
14 |[Rece] Concerto Radio Ga Ga | 16 | 16 | 2 |
15 |=?ISO-8859-1?Q?Novit=E0?= Milton Ke... | 14 | 14 | 6 |
16 |[fumetto] profili e varie... | 14 | 14 | 3 |
17 |[OT] Ray Charles... | 14 | 14 | 3 |
18 |sono tornato | 14 | 14 | 14 |
19 |Michael Jackson + Queen + David Bow... | 13 | 13 | 3 |
20 |La email dei Queen | 12 | 12 | 7 |
21 |Queentet Live in Rome 6/6/2004 | 12 | 12 | 4 |
22 |...e i risultati di The Miracle..? | 11 | 11 | 4 |
23 |The Musical | 11 | 11 | 2 |
24 |...finalmente Londra!!! | 10 | 10 | 2 |
25 |the man from manhattan | 10 | 10 | 3 |
26 |[Sondaggio IFMQ] Innuendo (risultat... | 9 | 9 | 2 |
27 |volevo rendervi partecipi di una ga... | 9 | 9 | 1 |
28 |benidorm | 9 | 9 | 7 |
29 |Brian incazzato ancora per un sito ... | 8 | 8 | 6 |
30 |Forever Piano | 8 | 8 | 3 |
31 |Live! | 7 | 9 | 3 |
32 |Roger Taylor | 7 | 8 | 23 |
33 |[SPAMME] [REPOST] [OT] Ng Dream The... | 7 | 8 | 6 |
34 |46664 | 7 | 7 | 2 |
35 |Biografia Ufficiale | 7 | 7 | 2 |
36 |FREDDIE MERCURY MEMORIAL DAY (progr... | 7 | 7 | 2 |
37 |Live Aid: da "La Stampa" di oggi | 7 | 7 | 2 |
38 |Intervista di Brian e Roger alla ra... | 6 | 6 | 1 |
39 |[REC] 25/6 - Merqury Band a S.Salva... | 6 | 6 | 2 |
40 |Matteo Setti | 5 | 17 | 3 |
==================================================
AUTHOR TRACKER
it.fan.musica.queen
6/1/2004-6/30/2004
No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|the_bossREMOVE@ifmq.com | 72| 67 | 24 | 22 | 39 | 4 |
2|"Leo'82 B.R." <l.pelz@tin.. | 50| 50 | 21 | 18 | 25 | 0 |
3|thepracticalobserver_LEVA.. | 46| 43 | 20 | 30 | 27 | 4 |
4|ELIMINAMIgackeen@ifmq.com | 32| 31 | 20 | 24 | 24 | 2 |
5|giuseppe.rauso@fastwebnet.. | 29| 23 | 13 | 14 | 13 | 5 |
6|"Alessandro 'Brian' Re" <.. | 32| 29 | 13 | 16 | 17 | 1 |
7|l.pelzNOSPAM@tin.it | 17| 12 | 10 | 9 | 11 | 5 |
8|flavioREMOVE@ffbg.net | 15| 15 | 10 | 20 | 9 | 0 |
9|manuTOGLIQUI@ifmq.com | 19| 13 | 10 | 23 | 15 | 4 |
10|queen_flavio@ELIMINAMImsn.. | 12| 11 | 9 | 16 | 10 | 0 |
11|Ano@ni.ma | 13| 13 | 9 | 11 | 10 | 0 |
12|darja_ELIMINAMImercury@ya.. | 17| 14 | 9 | 5 | 12 | 3 |
13|bootnospamluca@senzaltrol.. | 16| 16 | 8 | 14 | 8 | 0 |
14|alex@NOSPAMifmq.com | 15| 15 | 8 | 10 | 10 | 0 |
15|thesevenseasOfRhye@virgil.. | 17| 17 | 8 | 8 | 8 | 0 |
16|stefano.santoroNOSPAM@fas.. | 23| 23 | 8 | 17 | 13 | 0 |
17|the@practical.observer | 12| 11 | 8 | 7 | 10 | 1 |
18|"HighwayStar" <deep_purpl.. | 8| 3 | 8 | 4 | 8 | 3 |
19|John Quarrel <sberta@itis.. | 16| 14 | 8 | 0 | 6 | 2 |
20|soloantonioNOSPAM@libero.it | 13| 11 | 7 | 14 | 8 | 2 |
21|mercury82@tiscalinet.it | 8| 8 | 7 | 16 | 8 | 0 |
22|agrasso@infinito.it | 10| 9 | 7 | 12 | 8 | 1 |
23|davide484@virgilio.it | 18| 16 | 7 | 5 | 4 | 2 |
24|rickyonline@libero.it | 6| 6 | 6 | 8 | 6 | 0 |
25|"Dubrock \(UTMBA\)" <woit.. | 13| 11 | 6 | 18 | 6 | 0 |
26|strasonCANCELLA@freemail.it | 6| 6 | 5 | 8 | 3 | 0 |
27|diskostuPUSSAVIASPAMM@tin.. | 6| 6 | 5 | 6 | 5 | 0 |
28|alessandro.maiucchi@fastw.. | 9| 7 | 5 | 4 | 3 | 2 |
29|fluidoNOSPAM@fluido.net | 7| 6 | 5 | 12 | 6 | 1 |
30|fajitaazzurra@yahoo.com | 6| 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
31|gnomoblu@tuttintornoate.it | 7| 7 | 5 | 6 | 4 | 0 |
32|lunob@libero.it | 9| 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
33|gibbochan78NOSPAM@tiscali.. | 7| 6 | 4 | 0 | 5 | 1 |
34|dvoran@libero.it | 6| 5 | 4 | 5 | 5 | 1 |
35|xmk@despammed.com | 10| 10 | 4 | 9 | 6 | 0 |
36|morfeusdesign@hotmail.com | 6| 4 | 4 | 7 | 5 | 1 |
37|martinlutero@nospam.it | 9| 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
38|zioLEVALOlecterLEVALO@vir.. | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
39|VaiSulMioSitoEcontattamiC.. | 3| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
40|"Fabio" <bho@bho.it> | 4| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Report based on messages collected through 2/22/2005
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=it.fan.musica.queen&searchDate=6/30/2004
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.