
Home - Manifesto - F.A.Q. - Statistiche - Links
IFMQers: Chi sono - Perché questo nome - Birthday - Raduni - Articoli - T-shirt - Bacheca - Divano Fan Club
Statistiche di accesso a it.fan.musica.queen
Maggio 2004
TIME LINE
it.fan.musica.queen
5/1/2004 - 5/31/2004
119 | O
|
|
|
|
|
| O
| O
| O O
| O O O
| O O
| O O O O
| O O O O O O
| O O O
| O O O O O O
17 | O O
==============================================================
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
O - Posts Min:17, Max:119, Avg:43
==================================================
REPORT CARD
it.fan.musica.queen
Month of May, 2004
| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | 5 % | 1334 | 43 |
Avg Msg Length | 21 % | 23 | |
People | [-10] % | 156 | 5 |
Returnees | 3 % | 80 | 2 |
Repliers | [-5] % | 125 | 4 |
1x Posters | [-15] % | 63 | 2 |
Interactivity | | | |
Replies | 7 % | 1186 | 38 |
Unreplied Messages | [-31] % | 36 | 1 |
| NEIGHBOR NEWSGROUPS | SHARED | % SHARED |
| | MESSAGES | |
__________|____________________________________________|__________|__________|
Total | 35 | 18 | 1.3 % |
#1 |it.fan.musica.ligabue | 7 | .52 % |
#2 |it.fan.musica.springsteen | 7 | .52 % |
#3 |it.fan.musica.lucio-battisti | 7 | .52 % |
#4 |it.fan.musica.elio | 5 | .37 % |
#5 |it.fan.musica.guccini | 5 | .37 % |
==================================================
THREAD TRACKER
it.fan.musica.queen
5/1/2004-5/31/2004
No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |Le avventure del giovane QCollector... | 58 | 58 | 9 |
2 |fans club | 57 | 57 | 7 |
3 |Chiarimenti e scuse da parte mia | 51 | 51 | 5 |
4 |[sondaggio IFMQ] Hot Space | 41 | 41 | 24 |
5 |[sondaggio IFMQ] The Works | 38 | 38 | 19 |
6 |[Sondaggio IFMQ] Domanda | 38 | 38 | 3 |
7 |[sondaggio IFMQ] The Miracle | 35 | 35 | 6 |
8 |[RECE] Merqury band al Land of Fred... | 33 | 33 | 7 |
9 |Maglietta IFMQ 2.0 | 31 | 31 | 6 |
10 |(sondaggio IFMQ) A kind of Magic | 31 | 31 | 11 |
11 |influenze (chi lo sapeva?) | 27 | 27 | 4 |
12 |"my sweet satan..." | 24 | 24 | 2 |
13 |Brian con Zucchero | 23 | 23 | 6 |
14 |(sito NG) Nuova Home Page | 21 | 23 | 3 |
15 |montreux | 21 | 21 | 5 |
16 |(OT) Le donne... | 20 | 20 | 5 |
17 |Queen e plagi | 19 | 19 | 3 |
18 |Red Special John Birch | 19 | 19 | 2 |
19 |[Auguri] a john quarrel | 19 | 19 | 5 |
20 |Maglietta IFMQ 2.0: fine primo sond... | 17 | 17 | 5 |
21 |Death on two legs by Dream Theater ... | 17 | 17 | 1 |
22 |[Auguri] ad Andrea Grasso | 17 | 17 | 3 |
23 |Ciao a tutti | 15 | 15 | 6 |
24 |[Auguri] a M0RfEuS | 15 | 15 | 4 |
25 |Mi presento | 14 | 14 | 5 |
26 |[Sondaggio IFMQ] Propostona | 14 | 14 | 2 |
27 |[OT] Qualcuno riconosce la musica d... | 14 | 14 | 2 |
28 |(OT) un aiutino a tutto il NG | 13 | 13 | 7 |
29 |In questo minuto 1 anno fa... :-((( | 13 | 13 | 5 |
30 |tomba di freddie | 12 | 14 | 3 |
31 |Una cartolina da..... | 12 | 12 | 2 |
32 |[AUGURI] NIC | 12 | 12 | 3 |
33 |look freddie | 12 | 12 | 2 |
34 |Queen News | 12 | 12 | 3 |
35 |emozione.. | 12 | 12 | 4 |
36 |[Auguri] a queen_flavio | 11 | 11 | 4 |
37 |[semi-rece] queen full immersion | 11 | 11 | 1 |
38 |[MicroRaduno] Moncalieri 15/05 | 11 | 11 | 4 |
39 |[IFMQ] Maglietta 2.0 ? :-) | 11 | 11 | 3 |
40 |[Raduno IFMQ] 15 maggio Moncalieri ... | 10 | 18 | 15 |
==================================================
AUTHOR TRACKER
it.fan.musica.queen
5/1/2004-5/31/2004
No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|thepracticalobserver_LEVA.. | 87| 85 | 30 | 27 | 52 | 3 |
2|ELIMINAMIgackeen@ifmq.com | 66| 60 | 24 | 19 | 45 | 6 |
3|manuTOGLIQUI@ifmq.com | 40| 22 | 23 | 16 | 32 | 17 |
4|the_bossREMOVE@ifmq.com | 58| 55 | 22 | 18 | 42 | 3 |
5|flavioREMOVE@ffbg.net | 58| 57 | 20 | 23 | 33 | 1 |
6|"Dubrock \(UTMBA\)" <woit.. | 47| 45 | 18 | 9 | 25 | 2 |
7|"Leo'82 B.R." <l.pelz@tin.. | 71| 66 | 18 | 0 | 42 | 4 |
8|stefano.santoroNOSPAM@fas.. | 63| 61 | 17 | 12 | 28 | 2 |
9|mercury82@tiscalinet.it | 26| 26 | 16 | 12 | 18 | 0 |
10|queen_flavio@ELIMINAMImsn.. | 29| 25 | 16 | 9 | 18 | 3 |
11|"Alessandro 'Brian' Re" <.. | 38| 36 | 16 | 0 | 30 | 1 |
12|soloantonioNOSPAM@libero.it | 31| 28 | 14 | 9 | 20 | 3 |
13|giuseppe.rauso@fastwebnet.. | 63| 57 | 14 | 15 | 32 | 6 |
14|bootnospamluca@senzaltrol.. | 36| 35 | 14 | 13 | 22 | 1 |
15|agrasso@infinito.it | 15| 14 | 12 | 16 | 11 | 1 |
16|fluidoNOSPAM@fluido.net | 20| 17 | 12 | 11 | 10 | 3 |
17|Ano@ni.ma | 14| 12 | 11 | 13 | 10 | 1 |
18|alex@NOSPAMifmq.com | 20| 19 | 10 | 16 | 17 | 1 |
19|l.pelzNOSPAM@tin.it | 21| 18 | 9 | 8 | 13 | 3 |
20|xmk@despammed.com | 29| 29 | 9 | 5 | 20 | 0 |
21|rickyonline@libero.it | 9| 9 | 8 | 12 | 9 | 0 |
22|thesevenseasOfRhye@virgil.. | 11| 10 | 8 | 8 | 9 | 1 |
23|strasonCANCELLA@freemail.it | 12| 11 | 8 | 11 | 9 | 1 |
24|FAKeAddress@Yahoo.it | 12| 8 | 8 | 1 | 11 | 4 |
25|4019invalid@mynewsgate.net | 9| 8 | 7 | 0 | 8 | 1 |
26|the@practical.observer | 10| 10 | 7 | 9 | 10 | 0 |
27|morfeusdesign@hotmail.com | 10| 6 | 7 | 10 | 8 | 2 |
28|okazaky81@hotmail.com | 16| 12 | 6 | 0 | 11 | 4 |
29|Qu@een.com | 7| 7 | 6 | 5 | 7 | 0 |
30|queen_homeNOSPAM@libero.it | 18| 18 | 6 | 11 | 5 | 0 |
31|stekonVIA@libero.it | 8| 8 | 6 | 4 | 7 | 0 |
32|diskostuPUSSAVIASPAMM@tin.. | 13| 13 | 6 | 7 | 8 | 0 |
33|gnomoblu@tuttintornoate.it | 6| 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
34|"Enzo Ga Ga" <enzuendo@ti.. | 6| 3 | 6 | 0 | 6 | 3 |
35|"Galadriel" <live@live.it> | 8| 8 | 5 | 6 | 7 | 0 |
36|iris.may@gnek.lycos.it | 13| 13 | 5 | 6 | 7 | 0 |
37|dvoran@libero.it | 6| 6 | 5 | 0 | 6 | 0 |
38|darja_ELIMINAMImercury@ya.. | 16| 15 | 5 | 6 | 10 | 1 |
39|davide484@virgilio.it | 8| 8 | 5 | 11 | 7 | 0 |
40|dejoh@libero.it | 5| 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
Report based on messages collected through 2/22/2005
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=it.fan.musica.queen&searchDate=5/31/2004
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.