
Home - Manifesto - F.A.Q. - Statistiche - Links
IFMQers: Chi sono - Perché questo nome - Birthday - Raduni - Articoli - T-shirt - Bacheca - Divano Fan Club
Statistiche di accesso a it.fan.musica.queen
Novembre 2004
TIME LINE
it.fan.musica.queen
11/1/2004 - 11/30/2004
119 | O
|
|
|
| O
|
|
| O
| O
| O O O O
| O O O O O
| O O O O
| O O O O
| O O O
| O O O O
7 | O O
============================================================
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
O - Posts Min:7, Max:119, Avg:40
==================================================
REPORT CARD
it.fan.musica.queen
Month of November, 2004
| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | 24 % | 1189 | 39 |
Avg Msg Length | 0 % | 20 | |
People | 15 % | 151 | 5 |
Returnees | 1 % | 74 | 2 |
Repliers | 24 % | 120 | 4 |
1x Posters | 8 % | 55 | 1 |
Interactivity | | | |
Replies | 26 % | 1038 | 34 |
Unreplied Messages | 8 % | 41 | 1 |
| NEIGHBOR NEWSGROUPS | SHARED | % SHARED |
| | MESSAGES | |
__________|____________________________________________|__________|__________|
Total | 6 | 1 | .1 % |
#1 |alt.recovery.clutter | 1 | .08 % |
#2 |de.rec.garten | 1 | .08 % |
#3 |alt.sex.animals | 1 | .08 % |
#4 |alt.sports.football.pro.ny-jets | 1 | .08 % |
#5 |alt.marketplace.online.ebay | 1 | .08 % |
==================================================
THREAD TRACKER
it.fan.musica.queen
11/1/2004-11/30/2004
No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |REPUBBLICA | 104 | 104 | 8 |
2 |Impressioni DVD M.K. | 43 | 63 | 11 |
3 |Nuovo album dei Queen? | 34 | 34 | 13 |
4 |seconda parte di mono | 32 | 32 | 3 |
5 |da quanto sapeva di essere malato? | 26 | 27 | 3 |
6 |24-11-1991 | 25 | 25 | 5 |
7 |Non chiamatelo cd | 25 | 25 | 7 |
8 |Meraviglioso...... | 24 | 24 | 4 |
9 |Il disinnesco! | 23 | 23 | 6 |
10 |Queen eletti gruppo simbolo anni 70 | 23 | 23 | 4 |
11 |[IFMQ] Moncalieri 11/12/04 | 21 | 26 | 5 |
12 |Mi presento... | 20 | 23 | 2 |
13 |[MiltonKeynes] - Intro Love of my l... | 20 | 20 | 4 |
14 |Liar - Omaggio a Freddie Mercury e ... | 20 | 20 | 5 |
15 |DVD Live at Wembley 86. Dove? | 20 | 20 | 6 |
16 |Innuendo | 19 | 19 | 4 |
17 |Paul Rodgers... CHI?? - Queen WILL ... | 18 | 18 | 3 |
18 |[RECE] Liar live | 18 | 18 | 5 |
19 |Sulla morte di Freddie.. | 18 | 18 | 8 |
20 |2 novembre | 17 | 17 | 3 |
21 |ghgh | 15 | 15 | 7 |
22 |Freddie mannaggia a te! | 14 | 14 | 4 |
23 |I Miei Anni Con Freddie Mercury | 14 | 14 | 23 |
24 |testo di bohemian raphsody | 13 | 13 | 7 |
25 |Mono:All music!! | 13 | 13 | 20 |
26 |Nuovo sito KILLER QUEEN | 13 | 13 | 4 |
27 |[Auguri] a The Minstrel | 12 | 12 | 2 |
28 |Ringraziamento a Freddie... | 11 | 11 | 6 |
29 |non mi è chiara una cosa.... | 11 | 11 | 1 |
30 |[July 13 - 1985 * The day the music... | 11 | 11 | 3 |
31 |QUEEN FONT | 10 | 10 | 2 |
32 |collezioni private | 10 | 10 | 4 |
33 |CD Queen con logo laterale in giapp... | 10 | 10 | 5 |
34 |[Auguri] a Daniele Cutali (ex danri... | 10 | 10 | 2 |
35 |[Auguri - in anticipo- 24.11] a Flu... | 10 | 10 | 3 |
36 |Collezione in mostra | 10 | 10 | 5 |
37 |[Auguri] a Flash | 10 | 10 | 3 |
38 |Brighton Rock | 10 | 10 | 6 |
39 |Fantastic Live Aid | 10 | 10 | 6 |
40 |OT:Auguri di Buon Onomastico! | 9 | 11 | 2 |
==================================================
AUTHOR TRACKER
it.fan.musica.queen
11/1/2004-11/30/2004
No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|flavioNOSPAM@flavio.com | 51| 48 | 20 | 16 | 18 | 3 |
2|ELIMINAMIgackeen@ifmq.com | 42| 40 | 18 | 18 | 32 | 2 |
3|soloantonioNOSPAM@libero.it | 50| 47 | 18 | 13 | 27 | 3 |
4|morfeusdesign@hotmail.com | 35| 24 | 16 | 10 | 17 | 9 |
5|thepracticalobserverNOSPA.. | 30| 30 | 16 | 17 | 19 | 0 |
6|mercury82@tiscalinet.it | 47| 47 | 15 | 11 | 18 | 0 |
7|Ano@ni.ma | 26| 23 | 14 | 14 | 18 | 2 |
8|webmasterCANCE@LLAMIinthe.. | 24| 24 | 14 | 3 | 16 | 0 |
9|thesevenseasOfRhye@virgil.. | 48| 43 | 13 | 12 | 22 | 3 |
10|bootnospamluca@senzaltrol.. | 37| 37 | 13 | 20 | 16 | 0 |
11|fluidoNOSPAM@fluido.net | 22| 19 | 13 | 17 | 11 | 3 |
12|alessandro_reNONSPORCARE@.. | 29| 27 | 12 | 14 | 23 | 2 |
13|alex@NOSPAMMETEifmq.com | 25| 22 | 12 | 7 | 17 | 3 |
14|menestrelloNOSPAMPLEASE@t.. | 23| 21 | 12 | 8 | 14 | 2 |
15|agrasso@infinito.it | 23| 23 | 11 | 13 | 13 | 0 |
16|ringopeople@libero.it | 35| 29 | 11 | 1 | 14 | 5 |
17|stefano.santoroNOSPAM@fas.. | 21| 21 | 9 | 15 | 12 | 0 |
18|the_bossREMOVE@ifmq.com | 32| 32 | 9 | 11 | 24 | 0 |
19|"Leo'82 B.R." <l.pelz@tin.. | 18| 18 | 9 | 0 | 16 | 0 |
20|rickyonline@libero.it | 12| 12 | 8 | 9 | 9 | 0 |
21|l.pelzNOSPAM@tin.i | 29| 28 | 8 | 9 | 14 | 1 |
22|indianaj82TUOGLIMI@yahoo.it | 10| 10 | 7 | 1 | 10 | 0 |
23|annamaria87@NONSPAMhotmai.. | 14| 12 | 7 | 5 | 10 | 2 |
24|tonydive@tin.it | 20| 16 | 7 | 3 | 9 | 3 |
25|"Individuo di bassa moral.. | 16| 16 | 7 | 6 | 7 | 0 |
26|utmbaqueen@NOSPAMyahoo.it | 13| 12 | 6 | 3 | 8 | 1 |
27|tizz@fastwebnet.it | 16| 14 | 6 | 5 | 9 | 2 |
28|"Enzo Ga Ga" <enzuendo@ti.. | 10| 9 | 6 | 7 | 7 | 1 |
29|woitila@SPAMMATUSORELLAho.. | 10| 9 | 6 | 6 | 8 | 1 |
30|sessagglc@libero.it | 11| 6 | 6 | 0 | 7 | 2 |
31|okazaky81@hotmail.com | 11| 8 | 6 | 8 | 7 | 3 |
32|alessandro.maiucchi@fastw.. | 11| 11 | 6 | 5 | 6 | 0 |
33|molinaria@inwind.it | 7| 4 | 6 | 0 | 3 | 2 |
34|contatt@mialsitOhttp://di.. | 7| 4 | 5 | 0 | 5 | 2 |
35|gnomoblu@tuttintornoate.it | 7| 6 | 5 | 3 | 5 | 1 |
36|guvest@tin.it | 6| 5 | 5 | 1 | 5 | 0 |
37|pastena@NOSPAMNOperfavore.. | 8| 7 | 5 | 1 | 5 | 2 |
38|nospam@ticino.com | 8| 6 | 5 | 6 | 8 | 2 |
39|"Crikky" <cristinacramaro.. | 10| 10 | 5 | 0 | 6 | 0 |
40|Pollocedrone <pollocedron.. | 7| 5 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Report based on messages collected through 2/22/2005
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=it.fan.musica.queen&searchDate=11/30/2004
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.