
Home - Manifesto - F.A.Q. - Statistiche - Links
IFMQers: Chi sono - Perché questo nome - Birthday - Raduni - Articoli - T-shirt - Bacheca - Divano Fan Club
Statistiche di accesso a it.fan.musica.queen
Settembre 2004
TIME LINE
it.fan.musica.queen
9/1/2004 - 9/30/2004
118 | O O
|
| O
|
| O O
|
| O
| O
| O O O
| O O O
| O O O O O O O O
| O O O
| O O O
|
| O O
1 | O
============================================================
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
O - Posts Min:1, Max:118, Avg:49
==================================================
REPORT CARD
it.fan.musica.queen
Month of September, 2004
| CHANGE FROM PRIOR | THIS PERIOD | DAILY AVERAGE |
______________________|___________________|__________________|_______________|
Messages | 69 % | 1474 | 49 |
Avg Msg Length | 10 % | 22 | |
People | 3 % | 156 | 5 |
Returnees | [-6] % | 50 | 1 |
Repliers | [-1] % | 125 | 4 |
1x Posters | [-12] % | 65 | 2 |
Interactivity | | | |
Replies | 70 % | 1328 | 44 |
Unreplied Messages | 48 % | 31 | 1 |
| NEIGHBOR NEWSGROUPS | SHARED | % SHARED |
| | MESSAGES | |
__________|____________________________________________|__________|__________|
Total | 21 | 20 | 1.4 % |
#1 |it.fan.musica.lucio-battisti | 11 | .75 % |
#2 |it.fan.musica.springsteen | 10 | .68 % |
#3 |it.fan.musica.u2 | 7 | .47 % |
#4 |it.fan.musica.ligabue | 7 | .47 % |
#5 |it.fan.musica.guccini | 7 | .47 % |
==================================================
THREAD TRACKER
it.fan.musica.queen
9/1/2004-9/30/2004
No | Subject Line | Posts in | Total |Thread Age|
| |This Period| Posts | in Days |
___|________________________________________|___________|_________| _________|
1 |domanda sulla Merqury band a Montre... | 49 | 49 | 4 |
2 |MerquryBand | 45 | 45 | 16 |
3 |due domande faccili faccili | 42 | 42 | 8 |
4 |Mi presento | 41 | 41 | 10 |
5 |OT L'ennesima provocazione di Gianl... | 36 | 36 | 4 |
6 |OT:sono tornata | 35 | 35 | 5 |
7 |(IFMQ) Freddie Mercury Montreux Mem... | 35 | 35 | 3 |
8 |Un saluto a tutto l'IFMQ! | 32 | 32 | 12 |
9 |[Auguri] BULSARA | 31 | 31 | 7 |
10 |per DUBROCK | 29 | 29 | 3 |
11 |[OT] L'ennesimo intervento di Anto ... | 29 | 29 | 4 |
12 |Cesare Cremonini | 28 | 42 | 48 |
13 |Satomi!!! | 27 | 27 | 3 |
14 |propongo... | 27 | 27 | 3 |
15 |[NON OT] A Proposito Di Catrina Dav... | 26 | 30 | 14 |
16 |Freddie Mercury e il patto con il d... | 25 | 25 | 7 |
17 |John Deacon... | 24 | 24 | 5 |
18 |[OT] Rush | 24 | 24 | 3 |
19 |[MONTREUX] Idea DVD foto | 24 | 24 | 4 |
20 |[FMMMD] Miracle, tra conferme e sor... | 20 | 20 | 5 |
21 |Rieccomi | 20 | 20 | 4 |
22 |(MINI SONDAGGIO) Track list per DVD... | 19 | 28 | 48 |
23 |OT | 19 | 20 | 35 |
24 |[OTABBESTIA] appena comprati i bigl... | 19 | 19 | 2 |
25 |OT della felicità... | 19 | 19 | 2 |
26 |Esperienze Oniriche sui Queen | 18 | 18 | 3 |
27 |[IFMQ] prossimo raduno...! | 18 | 18 | 4 |
28 |[HOT OT] Quando ti prende la scimmi... | 18 | 18 | 1 |
29 |voci simil-freddie | 17 | 17 | 2 |
30 |[IFMQ] Memorial Day......titoli di ... | 17 | 17 | 2 |
31 |[OT?] Cantare e suonare... | 17 | 17 | 3 |
32 |(AUGURI) Miriam | 17 | 17 | 4 |
33 |Foto MQB Montreux & Date | 17 | 17 | 8 |
34 |Sabato a Verona?! | 17 | 17 | 2 |
35 |[OT]:Non potevo non postarlo... | 16 | 16 | 1 |
36 |Garden lodge, Logan place | 15 | 15 | 3 |
37 |[OT] sono un ignorante musicale :( | 15 | 15 | 3 |
38 |Queen tribute by Strason | 15 | 15 | 3 |
39 |Cover Band | 14 | 14 | 1 |
40 |Pubblicità! | 14 | 14 | 2 |
==================================================
AUTHOR TRACKER
it.fan.musica.queen
9/1/2004-9/30/2004
No |Posters |Posts|Replies| This | Last |Threads| Threads |
| | | |Period|Period|Touched|Initiated|
___|______________________________|_____|_______|______|______|_______|_________|
1|ELIMINAMIgackeen@ifmq.com | 90| 89 | 25 | 20 | 44 | 1 |
2|l.pelzNOSPAM@tin.i | 59| 59 | 20 | 10 | 41 | 0 |
3|thepracticalobserverNOSPA.. | 65| 64 | 20 | 18 | 31 | 1 |
4|soloantonioNOSPAM@libero.it | 36| 35 | 19 | 11 | 28 | 1 |
5|gabrymay@gnek.virgilio.it | 45| 41 | 15 | 3 | 17 | 3 |
6|the@practical.observer | 25| 25 | 15 | 0 | 19 | 0 |
7|the_bossREMOVE@ifmq.com | 59| 57 | 14 | 14 | 33 | 2 |
8|alessandro_reNONSPORCARE@.. | 29| 28 | 13 | 0 | 23 | 1 |
9|Ano@ni.ma | 37| 33 | 13 | 14 | 15 | 6 |
10|giuseppe.rauso@fastwebnet.. | 23| 22 | 13 | 0 | 15 | 1 |
11|itfanmusicaqueen-dubrock@.. | 36| 34 | 12 | 0 | 15 | 2 |
12|mercury82@tiscalinet.it | 38| 36 | 12 | 3 | 19 | 2 |
13|stefano.santoroNOSPAM@fas.. | 36| 35 | 12 | 6 | 24 | 1 |
14|thesevenseasOfRhye@virgil.. | 32| 29 | 12 | 0 | 14 | 3 |
15|annamaria87@NONSPAMhotmai.. | 46| 44 | 12 | 0 | 21 | 2 |
16|bootnospamluca@senzaltrol.. | 20| 19 | 12 | 13 | 15 | 1 |
17|fajitaazzurra@yahoo.com | 31| 31 | 12 | 4 | 20 | 0 |
18|flavioNOSPAM@flavio.com | 31| 31 | 12 | 19 | 15 | 0 |
19|fluidoNOSPAM@fluido.net | 20| 17 | 11 | 2 | 9 | 3 |
20|alex@NOSPAMifmq.com | 58| 54 | 11 | 7 | 28 | 3 |
21|antonio1976@tin.it | 19| 15 | 11 | 4 | 10 | 4 |
22|morfeusdesign@hotmail.com | 11| 10 | 11 | 5 | 9 | 2 |
23|manuTOGLIQUI@ifmq.com | 14| 9 | 10 | 14 | 12 | 3 |
24|l.pelzNOSPAM@tin.it | 27| 25 | 9 | 7 | 18 | 2 |
25|alessandro_reNUNROMPE@vir.. | 63| 61 | 9 | 8 | 20 | 2 |
26|gibbochan78NOSPAM@tiscali.. | 27| 26 | 9 | 4 | 16 | 1 |
27|alessandro.maiucchi@fastw.. | 12| 11 | 8 | 3 | 6 | 1 |
28|menestrelloNOSPAMPLEASE@t.. | 11| 11 | 8 | 1 | 6 | 0 |
29|woitila@SPAMMATUSORELLAho.. | 19| 17 | 7 | 0 | 11 | 2 |
30|agrasso@infinito.it | 14| 14 | 7 | 4 | 8 | 0 |
31|danny@merquryband.it | 14| 12 | 7 | 1 | 5 | 2 |
32|ele105@NOSPAMinwind.it | 13| 13 | 7 | 0 | 8 | 0 |
33|ggiardina@simail.it | 8| 8 | 6 | 3 | 6 | 0 |
34|bardazzi_aNOSPAM@libero.it | 16| 12 | 6 | 0 | 7 | 4 |
35|xmk@despammed.com | 12| 12 | 6 | 6 | 7 | 0 |
36|strasonCANCELLA@email.it | 13| 12 | 6 | 7 | 6 | 1 |
37|liross1@tin.it | 26| 25 | 6 | 0 | 5 | 1 |
38|queen_homenospamme@libero.. | 7| 7 | 6 | 1 | 6 | 0 |
39|rickyonline@libero.it | 8| 8 | 6 | 2 | 8 | 0 |
40|keysersoze@inwind.it | 6| 3 | 5 | 0 | 5 | 2 |
Report based on messages collected through 2/22/2005
http://netscan.research.microsoft.com/reportcard.asp?searchFor=it.fan.musica.queen&searchDate=9/30/2004
© 2003 Microsoft Corporation. All rights reserved.